Preise
Zimmer Pension Walburg |
||
---|---|---|
Neben-Saison * | Haupt-Saison * | |
Doppelzimmer D/WC OG – mit Balkon | ab 65€ | ab 80€ |
Doppelzimmer D/WC OG – ohne Balkon | ab 60€ | ab 70€ |
Doppelzimmer D/WC EG | ab 55€ | ab 65€ |
Doppelzimmer D/WC Souterrain | ab 50€ | ab 55€ |
Doppelzimmer als Einzelzimmer | ab 50€ | ab 55€ |
* Neben-Saison: Vom 16.09. bis 14.05.
* Haupt-Saison: Vom 15.05. bis 15.09.
Preise gelten für 2 Personen (NICHT PRO PERSON!).
Zimmerbuchungen inkl. Frühstück.
Appartements in Villa Birkenhain |
||
---|---|---|
Weitere Details: Nr. 2 | Nr. 3 | Zeitraum | Preis pro Tag |
Appartement Nr. 2 / Appartement Nr. 3 | 24.12 – 03.01. | ab 90€ |
Appartement Nr. 2 / Appartement Nr. 3 | 04.01. – 30.04. | ab 60€ |
Appartement Nr. 2 / Appartement Nr. 3 | 01.05. – 31.05. | ab 70€ |
Appartement Nr. 2 / Appartement Nr. 3 | 01.06. – 31.08. | ab 90€ |
Appartement Nr. 2 / Appartement Nr. 3 | 01.09. – 31.10. | ab 70€ |
Appartement Nr. 2 / Appartement Nr. 3 | 01.11. – 23.12. | ab 60€ |
Preise gelten für 2 Personen (NICHT PRO PERSON!).
Preise gelten auch bei 1 Person Belegung.
Ferienwohnung |
||
---|---|---|
Zeitraum | 1 – 2 Personen | 3 – 4 Personen |
24.12. – 03.01. | ab 110€ | ab 130€ |
04.01. – 31.05. | ab 80€ | ab 100€ |
01.06. – 31.08. | ab 110€ | ab 130€ |
01.09. – 31.10. | ab 90€ | ab 110€ |
01.11. – 23.12. | ab 80€ | ab 100€ |
Alle Preise sind inkl. Bettwäsche, Handtücher, Entreinigung und einem Parkplatz.
Allgemeine Hinweise |
---|
|
Anschrift
Pension Walburg
Birkenhain 2a
23669 Timmendorfer Strand
Rechtliches
AGB
Datenschutzerklärung
Impressum
© 2023 Pension Walburg, Timmendorfer Strand